ESTRUCTURA CURRICULAR
INGRESO: DIRECTO (Único requisito de ingreso contar con nivel secundario completo)
TECNICATURA EN FOTOGRAFIA – RESOL N°13.253/99
PRIMER AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA I | EXAMEN FINAL | 5mód |
TECNOLOGIA I | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA DIGITAL I | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
LABORATORIO MONOCROMO | PROMOCION DIRECTA | 3mód |
PERCEPCION VISUAL | EXAMEN FINAL | 2mód |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
MEDIOS AUDIOVISUALES. I | EXAMEN FINAL | 2mód |
COMUNICACION | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
SEGUNDO AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA II | EXAMEN FINAL | 5mód |
TECNOLOGIA II | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA DIGITAL II | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
LUMINOTECNIA | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
SEMIOLOGIA | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA II | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
MEDIOS AUDIOV.II | EXAMEN FINAL | 2mód |
ESP. INT. MARKETING | EXAMEN FINAL | 2mód |
TITULO: FOTÓGRAFO
ESTRUCTURA CURRICULAR
FOTÓGRAFO PROFESIONAL-RES. 13.253/99
TERCER AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA III | EXAMEN FINAL | 5mód |
LABORATORIO COLOR | EXAMEN FINAL | 2mód |
TALLER PRE IMPRESION | PROMOCION DIRECTA | 1mód |
TALLER IMPRESION | PROMOCION DIRECTA | 1mód |
ILUMINACION APLICADA | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
TALLER DE TEXTO | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
HIST. DE LA FOTG. Y CULT III | EXAMEN FINAL-LIBRE | 1mód |
ETICA Y LEGISLC. | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
DISEÑO Y FOTOGRAFIA | EXAMEN FINAL | 2mód |
MEDIOS AUDIOVISUALES III | EXAMEN FINAL | 2mód |
CUARTO AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA DE MEDIO Y GRAN FORMATO | EXAMEN FINAL | 3mód |
FOTOGRAFIA EN AREA PRENSA | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA EN AREA CIENTIFICA | EXAMEN FINAL | 2mód |
PROYECTOS DE FOTOGRAFIA | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
ARTE, CULTURA Y EST. DEL M. CONTEMP. | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
TITULO: FOTÓGRAFO PROFESIONAL
CORRELATIVIDADES
Primer año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA I | |
TECNOLOGIA I | |
FOTOGRAFIA DIGITAL I | |
LABORATORIO MONOCROMO | |
PERCEPCION VISUAL | |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I | |
MEDIOS AUDIOV. I | |
COMUNICACION | |
COMUNICACION |
Segundo año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA II | FOTOGRAFIA I-TECNOLOGIA I- PERCEPCION VISUAL- COMUNICACION |
TECNOLOGIA II | FOTOGRAFIA I- TECNOLOGIA I |
FOTOGRAFIA DIGITAL II | FOTOGRAFIA DIGITAL I |
LUMINOTECNIA | FOTOGRAFIA I-TECNOLOGIA I-MEDIOS AUDIOVISUALES II |
SEMIOLOGIA | PERCEPCION VISUAL |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA II | HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I |
MEDIOS AUDIOVISUALES II | MEDIOS AUDIOVISUALES.I- FOTOGRAFIA I- PERCEPCION VISUAL- COMUNICACION |
ESP. INT. MARKETING | ——-. |
Tercer año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA III | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II- FOTOGRAFIA DIGITAL I-MEDIOS AUDIOVISUALES I I-SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN-LUMINOTECNIA-HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA Y LA CULTURA I |
LABORATORIO COLOR | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II-LABORATORIO MONOCROMO |
TALLER PRE IMPRESION | 1º AÑOCOMPLETO CURSADO Y APROBADO-TECNOLOGIA II |
TALLER IMPRESION | TALLER PRE IMPRESION |
ILUMINACION APLICADA | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II- LUMINOTECNIA-MEDIOS AUDIOVISUALES II |
TALLER DE TEXTO | ——- |
HIST. DE LA FOTOG. Y CULT III | HIST. DE LA FOTG. Y CULT II |
ETICA Y LEGISLACIÓN | HIST. DE LA FOTG. Y CULT II- |
DISEÑO Y FOTOGRAFIA | MEDIOS AUDIOVISUALES II- FOTOGRAFIA II- TECNOLOGIA II- SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN |
MEDIOS AUDIOVISUALES III | MEDIOS AUDIOVISUALES II- FOTOGRAFIA II- TECNOLOGIA II- SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN |
Cuarto año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA DE MEDIO Y GRAN FORMATO | FOTOGRAFIA III |
FOTOGRAFIA EN AREA PRENSA | FOTOGRAFIA III- ETICA Y LEGISLACIÓN |
FOTOGRAFIA EN AREA CIENTIFICA | FOTOGRAFIA III- ETICA Y LEGISLACIÓN- MEDIOS AUDIOVISUALES III |
PROYECTOS DE FOTOGRAFIA | FOTOGRAFIA III- DISEÑO Y FOTOGRAFIA |
ARTE,CULTURA Y ESTÉTICA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | HIST. DE LA FOTOG. Y CULT III- DISEÑO Y FOTOGRAFIA- MEDIOS AUDIOVISUALES III |
PERFIL PROFESIONAL
Estudiar Fotografía significa desarrollar una actividad creativa y profesional que exige tanto de conocimientos técnicos y del dominio de la imagen como del desarrollo de la capacidad expresiva y comunicacional.
El campo de la fotografía, se ha ampliado de forma tal que no solamente brinda la posibilidad de capturar la realidad tal cual es, sino que el/la fotógrafo/a puede crear nuevas realidades, nuevos sueños para crear personajes donde se conjugan el deseo, la seducción, la belleza y las marcas, en escenas donde el entorno, los accesorios y los objetos subrayan la estética de la imagen invitando al espectador al placer de la contemplación.
El/la fotógrafo/a profesional percibe las señales del medio y se compromete a dar una respuesta a través de la fotografía, este es su campo de acción y de sus intervenciones. A través de este lenguaje artístico puede expresar la cultura de una época, el estilo y la posición del/a fotógrafo/a.
El perfil del egresado se identifica con un/a profesional con una sólida formación técnica/artística que cuenta con las herramientas necesarias para insertarse tanto en el ámbito profesional/comercial como artístico.
ESTRUCTURA CURRICULAR
TECNICATURA EN FOTOGRAFIA – RESOL N°13.253/99
PRIMER AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA I | EXAMEN FINAL | 5mód |
TECNOLOGIA I | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA DIGITAL I | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
LABORATORIO MONOCROMO | PROMOCION DIRECTA | 3mód |
PERCEPCION VISUAL | EXAMEN FINAL | 2mód |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
MEDIOS AUDIOV. I | EXAMEN FINAL | 2mód |
COMUNICACION | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
SEGUNDO AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA II | EXAMEN FINAL | 5mód |
TECNOLOGIA II | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA DIGITAL II | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
LUMINOTECNIA | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
SEMIOLOGIA | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA II | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
MEDIOS AUDIOV.II | EXAMEN FINAL | 2mód |
ESP. INT. MARKETING | EXAMEN FINAL | 2mód |
TITULO: FOTÓGRAFO
4.1.14.-ESTRUCTURA CURRICULAR
FOTÓGRAFO PROFESIONAL-RES. 13.253/99
TERCER AÑO (tener cursado y aprobado 2º año)
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA III | EXAMEN FINAL | 5mód |
LABORATORIO COLOR | EXAMEN FINAL | 2mód |
TALLER PRE IMPRESION | PROMOCION DIRECTA | 1mód |
TALLER IMPRESION | PROMOCION DIRECTA | 1mód |
ILUMINACION APLICADA | PROMOCION DIRECTA | 2mód |
TALLER DE TEXTO | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
HIST. DE LA FOTG. Y CULT III | EXAMEN FINAL-LIBRE | 1mód |
ETICA Y LEGISLC. | PROMOCION DIRECTA-LIBRE | 2mód |
DISEÑO Y FOTOGRAFIA | EXAMEN FINAL | 2mód |
MEDIOS AUDIOVISUALES III | EXAMEN FINAL | 2mód |
CUARTO AÑO
ESPACIO CURRICULAR | ACREDITACION | OBSERVACIONES |
FOTOGRAFIA DE MEDIO Y GRAN FORMATO | EXAMEN FINAL | 3mód |
FOTOGRAFIA EN AREA PRENSA | EXAMEN FINAL | 2mód |
FOTOGRAFIA EN AREA CIENTIFICA | EXAMEN FINAL | 2mód |
PROYECTOS DE FOTOGRAFIA | EXAMEN FINAL | 2mód |
ARTE, CULTURA Y EST. DEL M. CONTEMP. | EXAMEN FINAL-LIBRE | 2mód |
TITULO: FOTÓGRAFO PROFESIONAL
4.1.16.-CORRELATIVIDADES
Primer año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA I | |
TECNOLOGIA I | |
FOTOGRAFIA DIGITAL I | |
LABORATORIO MONOCROMO | |
PERCEPCION VISUAL | |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I | |
MEDIOS AUDIOV. I | |
COMUNICACION | |
COMUNICACION |
Segundo año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA II | FOTOGRAFIA I-TECNOLOGIA I- PERCEPCION VISUAL- COMUNICACION |
TECNOLOGIA II | FOTOGRAFIA I- TECNOLOGIA I |
FOTOGRAFIA DIGITAL II | FOTOGRAFIA DIGITAL I |
LUMINOTECNIA | FOTOGRAFIA I-TECNOLOGIA I-MAV I |
SEMIOLOGIA | PERCEPCION VISUAL |
HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA II | HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA I |
MEDIOS AUDIOV.II | MEDIOS AUDIOV.I- FOTOGRAFIA I- PERCEPCION VISUAL- COMUNICACION |
ESP. INT. MARKETING | ——-. |
Tercer año(tener cursado y aprobado 2º año)
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA III | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II- FOTOGRAFIA DIGITAL I-MAV I-SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN-LUMINOTECNIA-HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA Y LA CULTURA I |
LABORATORIO COLOR | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II-LABORATORIO MONOCROMO |
TALLER PRE IMPRESION | 1º AÑOCOMPLETO CURSADO Y APROBADO-TECNOLOGIA II |
TALLER IMPRESION | TALLER PRE IMPRESION |
ILUMINACION APLICADA | FOTOGRAFIA II-TECNOLOGIA II- LUMINOTECNIA-MAV II |
TALLER DE TEXTO | ——- |
HIST. DE LA FOTOG. Y CULT III | HIST. DE LA FOTG. Y CULT II |
ETICA Y LEGISLACIÓN | HIST. DE LA FOTG. Y CULT II- |
DISEÑO Y FOTOGRAFIA | MEDIOS AUDIOVISUALES II- FOTOGRAFIA II- TECNOLOGIA II- SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN |
MEDIOS AUDIOVISUALES III | MEDIOS AUDIOVISUALES II- FOTOGRAFIA II- TECNOLOGIA II- SEMIOLOGIA DE LA IMAGEN |
Cuarto año
MATERIA | CORRELATIVIDADES |
FOTOGRAFIA DE MEDIO Y GRAN FORMATO | FOTOGRAFIA III |
FOTOGRAFIA EN AREA PRENSA | FOTOGRAFIA III- ETICA Y LEGISLACIÓN |
FOTOGRAFIA EN AREA CIENTIFICA | FOTOGRAFIA III- ETICA Y LEGISLACIÓN- MEDIOS AUDIOVISUALES III |
PROYECTOS DE FOTOGRAFIA | FOTOGRAFIA III- DISEÑO Y FOTOGRAFIA |
ARTE,CULTURA Y ESTÉTICA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | HIST. DE LA FOTOG. Y CULT III- DISEÑO Y FOTOGRAFIA- AUDIOVISUALES III |